Gültig ab 01.Dez.2025
| Haltestellen | Zeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hohenkirchen, Jelliestede/Spielstadt | ab | 08:42 | 09:42 | 14:42 | 15:42 |
| Hohenkirchen, ZOB | 08:43 | 09:43 | 14:43 | 15:43 | |
| Horumersiel, Ort | 08:55 | 09:55 | 14:55 | 15:55 | |
| Waddewarden, Ort | 09:10 | 10:10 | 15:10 | 16:10 | |
| Jever, ZOB/Bahnhof | 09:23 | 10:23 | 15:23 | 16:23 | |
| Jever, Alter Markt/Schloß | 09:27 | 10:27 | 15:27 | 16:27 | |
| Waddewarden | 10:35 | 16:35 | |||
| Hohenkirchen, Jelliestede/Spielstadt | an | 09:42 | 10:47 | 15:42 | 16:47 |
Die Fahrpreise liegen zwischen 1,-€ und 3,20€.
meist jedoch bei 2,80€.
natürlich sind auch Schülertickets und das Niedersachsenticket e.t.c. gültig.

